开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
3815 | 10 | 14 | 33 | 37 | 39 | 45 | 28 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 火 | 土 | 火 | 木 | 水 | 火 | 水 | 1 | ||||
3816 | 10 | 23 | 28 | 35 | 39 | 46 | 6 | 2 | 2 | 2 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 | 2 | 2 | 水 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 | 2 | 2 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 火 | 2 | 金 | 2 | 1 | 2 | 2 | 火 | 土 | 水 | 土 | 水 | 火 | 金 | 1 | ||||
3817 | 8 | 15 | 22 | 26 | 34 | 45 | 32 | 3 | 3 | 3 | 1 | 土 | 3 | 3 | 水 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 火 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 土 | 3 | 3 | 1 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 火 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 土 | 土 | 水 | 火 | 土 | 火 | 火 | 土 | 1 | ||||
3818 | 1 | 10 | 16 | 23 | 38 | 49 | 25 | 4 | 木 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 火 | 2 | 4 | 4 | 水 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 土 | 4 | 4 | 2 | 1 | 土 | 4 | 木 | 4 | 1 | 4 | 2 | 木 | 3 | 4 | 1 | 木 | 火 | 水 | 土 | 土 | 木 | 木 | 1 | ||||
3819 | 3 | 9 | 21 | 30 | 36 | 46 | 2 | 5 | 1 | 水 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 火 | 3 | 5 | 5 | 1 | 火 | 5 | 金 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 木 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 火 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 土 | 水 | 火 | 火 | 金 | 木 | 火 | 土 | 1 | ||||
3820 | 3 | 8 | 11 | 21 | 24 | 31 | 25 | 6 | 2 | 水 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 土 | 6 | 6 | 2 | 1 | 土 | 1 | 5 | 6 | 火 | 2 | 6 | 木 | 4 | 3 | 2 | 金 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 木 | 5 | 6 | 1 | 水 | 土 | 土 | 火 | 木 | 金 | 木 | 1 | ||||
3821 | 7 | 16 | 17 | 28 | 37 | 48 | 14 | 金 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 水 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 土 | 2 | 6 | 水 | 1 | 3 | 7 | 木 | 5 | 4 | 3 | 1 | 木 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 土 | 金 | 水 | 土 | 水 | 木 | 木 | 土 | 1 | ||||
3822 | 3 | 12 | 20 | 39 | 40 | 47 | 18 | 1 | 4 | 水 | 6 | 5 | 8 | 木 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 土 | 3 | 7 | 水 | 2 | 4 | 8 | 1 | 水 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 土 | 金 | 2 | 7 | 8 | 1 | 水 | 木 | 土 | 水 | 水 | 土 | 金 | 1 | ||||
3823 | 5 | 6 | 7 | 25 | 28 | 35 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 土 | 金 | 1 | 2 | 4 | 3 | 金 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 木 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 水 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 土 | 1 | 3 | 8 | 9 | 土 | 土 | 金 | 金 | 木 | 水 | 土 | 土 | 1 | ||||
3824 | 1 | 6 | 21 | 35 | 37 | 46 | 33 | 3 | 木 | 2 | 8 | 1 | 金 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | 火 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 土 | 10 | 木 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 火 | 1 | 2 | 4 | 9 | 火 | 1 | 木 | 金 | 火 | 土 | 木 | 火 | 火 | 1 | ||||
3825 | 3 | 7 | 22 | 27 | 44 | 49 | 13 | 4 | 1 | 水 | 9 | 2 | 金 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 11 | 7 | 火 | 3 | 6 | 2 | 水 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 土 | 5 | 木 | 11 | 1 | 2 | 3 | 木 | 10 | 1 | 2 | 水 | 金 | 火 | 水 | 土 | 木 | 木 | 1 | ||||
3826 | 4 | 12 | 17 | 19 | 24 | 44 | 20 | 5 | 2 | 水 | 10 | 3 | 1 | 木 | 5 | 7 | 6 | 3 | 12 | 8 | 1 | 土 | 金 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 木 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 土 | 4 | 1 | 11 | 2 | 土 | 水 | 木 | 土 | 金 | 木 | 土 | 土 | 1 | ||||
3827 | 8 | 14 | 24 | 26 | 45 | 46 | 42 | 6 | 3 | 1 | 11 | 土 | 2 | 1 | 6 | 8 | 土 | 4 | 木 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 土 | 13 | 1 | 4 | 火 | 2 | 7 | 2 | 13 | 火 | 1 | 金 | 2 | 12 | 3 | 1 | 土 | 土 | 木 | 土 | 火 | 火 | 金 | 1 | ||||
3828 | 4 | 11 | 13 | 16 | 32 | 46 | 9 | 7 | 4 | 水 | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 土 | 5 | 木 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 水 | 8 | 1 | 14 | 2 | 5 | 1 | 土 | 8 | 3 | 14 | 火 | 2 | 1 | 3 | 13 | 火 | 2 | 水 | 土 | 木 | 水 | 土 | 火 | 火 | 1 | ||||
3829 | 3 | 10 | 31 | 32 | 44 | 47 | 41 | 8 | 5 | 水 | 13 | 2 | 4 | 3 | 8 | 火 | 1 | 金 | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | 土 | 15 | 3 | 6 | 2 | 土 | 9 | 4 | 15 | 1 | 土 | 2 | 4 | 14 | 1 | 土 | 水 | 火 | 金 | 土 | 土 | 土 | 土 | 1 | ||||
3830 | 12 | 18 | 25 | 28 | 30 | 36 | 48 | 9 | 木 | 1 | 14 | 3 | 金 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 木 | 12 | 5 | 4 | 4 | 7 | 水 | 10 | 1 | 金 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 木 | 16 | 2 | 1 | 3 | 木 | 15 | 2 | 1 | 木 | 金 | 木 | 水 | 金 | 木 | 木 | 1 | ||||
3831 | 1 | 13 | 15 | 32 | 41 | 47 | 11 | 10 | 木 | 2 | 15 | 4 | 1 | 木 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 水 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 11 | 土 | 1 | 5 | 8 | 4 | 土 | 11 | 1 | 17 | 3 | 土 | 4 | 1 | 16 | 3 | 土 | 木 | 木 | 水 | 土 | 土 | 土 | 土 | 1 | ||||
3832 | 12 | 22 | 30 | 32 | 42 | 49 | 8 | 11 | 木 | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 11 | 火 | 4 | 金 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 9 | 2 | 12 | 土 | 金 | 6 | 9 | 5 | 1 | 12 | 木 | 18 | 4 | 1 | 5 | 2 | 17 | 4 | 土 | 木 | 火 | 金 | 土 | 金 | 木 | 土 | 1 | ||||
3833 | 1 | 3 | 13 | 15 | 22 | 43 | 46 | 12 | 木 | 4 | 17 | 6 | 3 | 2 | 水 | 1 | 5 | 1 | 木 | 2 | 8 | 7 | 7 | 10 | 水 | 13 | 1 | 1 | 7 | 10 | 火 | 2 | 金 | 1 | 19 | 5 | 2 | 6 | 3 | 18 | 火 | 1 | 木 | 水 | 木 | 水 | 火 | 金 | 火 | 1 | ||||
3834 | 2 | 6 | 8 | 28 | 31 | 37 | 48 | 13 | 1 | 5 | 18 | 土 | 金 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 土 | 8 | 11 | 水 | 14 | 2 | 金 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 木 | 20 | 6 | 3 | 7 | 木 | 19 | 1 | 2 | 土 | 金 | 土 | 水 | 金 | 木 | 木 | 1 | ||||
3835 | 15 | 22 | 23 | 36 | 40 | 42 | 20 | 14 | 2 | 水 | 19 | 1 | 1 | 4 | 2 | 火 | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 土 | 9 | 木 | 1 | 15 | 3 | 1 | 9 | 水 | 2 | 4 | 金 | 1 | 21 | 7 | 4 | 8 | 1 | 20 | 2 | 土 | 水 | 火 | 土 | 木 | 水 | 金 | 土 | 1 | ||||
3836 | 15 | 29 | 35 | 47 | 48 | 49 | 10 | 15 | 3 | 水 | 20 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 土 | 4 | 3 | 5 | 11 | 土 | 10 | 1 | 2 | 16 | 土 | 2 | 木 | 1 | 3 | 5 | 1 | 木 | 22 | 8 | 5 | 9 | 2 | 21 | 火 | 1 | 水 | 土 | 土 | 土 | 木 | 木 | 火 | 1 | ||||
3837 | 22 | 30 | 31 | 39 | 43 | 49 | 3 | 16 | 4 | 1 | 火 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 土 | 金 | 4 | 6 | 12 | 1 | 11 | 2 | 3 | 17 | 土 | 金 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 木 | 23 | 9 | 6 | 10 | 3 | 22 | 1 | 土 | 火 | 土 | 金 | 土 | 金 | 木 | 土 | 1 | ||||
3838 | 2 | 21 | 34 | 40 | 43 | 45 | 13 | 17 | 木 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 土 | 1 | 5 | 7 | 火 | 2 | 12 | 3 | 水 | 18 | 1 | 金 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 24 | 10 | 土 | 11 | 木 | 23 | 2 | 1 | 木 | 土 | 火 | 水 | 金 | 土 | 木 | 1 | ||||
3839 | 13 | 23 | 25 | 26 | 44 | 45 | 38 | 18 | 木 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 火 | 1 | 2 | 木 | 8 | 1 | 3 | 13 | 木 | 1 | 19 | 2 | 金 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 25 | 11 | 土 | 12 | 木 | 24 | 3 | 2 | 木 | 火 | 木 | 木 | 金 | 土 | 木 | 1 | ||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 3 | 7 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 12 | 4 | 24 | 9 | 2 |
金肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 猴, |
木肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, |
水肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猪, |
火肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 马, 蛇, |
土肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 狗, 羊, 龙, |